ETF · Segmen
Long USD, Short JPY
Total ETF
6
Semua Produk
6 ETFNama | Kelas Aset | AUM | Rata-rata Volume | Penyedia | Rasio Biaya | Segmen Investasi | Indeks | Tanggal Peluncuran | NAV (Nilai Aset Bersih) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komoditas | 29,41 Juta. | 27.142,83 | 0,95 | Long USD, Short JPY | Japanese Yen per U.S. Dollar | 25/11/2008 | 53,99 | 0,00 | 0,00 | ||
| Komoditas | 497.551,25 | — | 0,98 | Long USD, Short JPY | MSFX Triple Short Japanese Yen Index | 8/11/2010 | 361,73 | 0,00 | 0,00 | ||
| Komoditas | 384.314,9 | — | 0,39 | Long USD, Short JPY | MSFX Short Japanese Ten Index | 12/11/2009 | 108,14 | 0,00 | 0,00 | ||
| Komoditas | — | — | KI Korea Investment & Securities | 0,00 | Long USD, Short JPY | Yen Futures Inverse-2X Index - KRW - Benchmark Price Return | 10/8/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Komoditas | — | — | 0,00 | Long USD, Short JPY | Bloomberg US Dollar Bull JPY Index - JPY - Benchmark Price Return | 2/3/2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Komoditas | — | — | KI Korea Investment & Securities | 0,00 | Long USD, Short JPY | S&P Japanese Yen Futures Index - KRW - Benchmark TR Net | 10/8/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Direktori ETF
Direktori ETFSemua Kelas Aset
Semua Segmen
+109 lainnya